Perustiedot
| Huoneiston tilanne | vuokrattu | 
| Osoite | Puulinnankatu 7 F 12 | 
| Huoneet | 2h+k | 
| Neliömäärä m2 | 48,50 | 
| Vuokra | 483.13€ / kk | 
| Kerros | 1 | 
| Pyykkikonepaikka | 60 cm | 
| Astianpesukonepaikka | 60 cm | 
| Lattiamateriaali | muovimatto | 
| Makuuhuoneen ikkunan suunta | länsi | 
| Olohuoneen ikkunan suunta | Pohjoinen/Länsi | 
| Parveke | - | 
| Sauna | ei | 
| liesi | liesi | 
| Lisätietoa | 
Kuvia kohteesta
Perustiedot
| Osoite | Puulinnankatu 7 F 12 | 
| Asunnon koko | 48,50m2 | 
| Kiinteistön ominaisuudet | autopaikkoja, hissi, huoneistovarastot, pesutupa, yhteinen sauna | 
| Vuokra | 483.13€ / kk | 
| Asuntojen määrä | 22 | 
Tietoja kohteesta
Linnanmaan uusi puutaloalue houkuttelee useita. Puistomiljöö ja yliopiston läheisyys luovat viihtyisyyttä.
Puulinnankadun talot valmistuivat syksyllä 2000. Tässä kivassa kaksikerroksisessa puurivitalossa on 38 kpl kaksioita sekä solu- että perhekäyttöön.
Tietoja alueesta
Linnanmaan talot sijaitsevat kaikki satojen metrien säteellä yliopistosta. Matkaa Oulun keskustaan on noin kuusi kilometriä.





